Team 56556G (Hero G) from 贵阳市, Guizhou competes in VEX VIQRC. In the 23–24 Full Volume season they have a skills score of 77 ranked #1978 worldwide.
| Date | Event | Qual Rank | High Scores | Awards | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/24 World | 2024 VEX Robotics World Championship - VEX IQ Competition Elementary School Event | #4 | 169 / 163 / 159 | Teamwork Challenge Division 2nd Place | |
| 01/26/24 Signature | 2024 VEX Asia-Pacific Robotics VIQRC Signature Event (ES Only) | #18 | 164 / 160 / 159 | — | |
| 12/07/23 National | 2023 14th Asia-Pacific Robotics Championship China Selection Competition-VIQC Elementary School | #3 | 155 / 152 / 150 | Teamwork 2nd Place Award | |
| 11/03/23 Other | West China VEX Championship - VIQRC Elementary School | #122 | 98 / 90 / 87 | — | |
| 08/10/23 Other | 2023首届“中国蓝AI未来之星-博思杯” VEX机器人挑战赛全国邀请赛-VIQRC小学组 | #29 | 104 / 100 / 91 | — |
No scrimmage teams match these filters. Try a wider distance or a different level.